Questi i risultati nella città di Aprilia.
Cliccando sul nome del Partito si possono vedere anche le preferenze
Partito Voti %
PARTITO DEMOCRATICO | 9.226 | 33,74 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.632 | 31,56 | ||||
FORZA ITALIA | 5.391 | 19,71 | ||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.406 | 5,14 | ||||
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 983 | 3,59 | ||||
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 795 | 2,90 | ||||
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 505 | 1,84 | ||||
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 160 | 0,58 | ||||
ITALIA DEI VALORI | 126 | 0,46 | ||||
SCELTA EUROPEA | 83 | 0,30 | ||||
IO CAMBIO – MAIE | 37 | 0,13 |
26/05/2014