Questi i risultati nella città di Ardea.
Cliccando sul nome del Partito si possono vedere anche le preferenze
Partito Voti %
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.506 | 32,96 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 4.832 | 28,92 | ||||
FORZA ITALIA | 4.298 | 25,73 | ||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 675 | 4,04 | ||||
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 596 | 3,56 | ||||
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 374 | 2,23 | ||||
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 237 | 1,41 | ||||
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 74 | 0,44 | ||||
SCELTA EUROPEA | 52 | 0,31 | ||||
ITALIA DEI VALORI | 48 | 0,28 | ||||
IO CAMBIO – MAIE | 11 | 0,06 |
26/05/2014